
Creation du fichier http://moto-gt.fr/fichier/blogpage_compteur.txt
Aucun commentaire à ce jour; Soyez le premier... |
Consommations |
||||||||
Date |
Km |
Dist |
Litres |
Prix/L |
Total |
Conso |
Commentaires | |
2006-07-31 | 25289 | 0 | 61.54 | 1.080 € | 66.46 € | - | Plein chez Intermarché Marquise... | |
2006-08-21 | 27533 | 2244 | 61.24 | 1.110 € | 67.98 € | 2.73 | autoroute 140... | |
2006-08-28 | 28288 | 755 | 76.58 | 1.085 € | 83.09 € | 10.14 | Autoroute 140-145km/h moyenne Station INTERMAR... | |
2006-09-10 | 29065 | 777 | 84.18 | 1.070 € | 90.07 € | 10.83 | Autoroute 140-145km/h moyenne Station INTERMAR... | |
2006-09-30 | 30593 | 1528 | 66.12 | 0.998 € | 65.99 € | 4.33 | Autoroute 140-145km/h moyenne Station CHAMPION... | |
2006-10-05 | 31310 | 717 | 62.81 | 1.010 € | 63.44 € | 8.76 | Autoroute 140-145km/h moyenne Station CARREFOU... | |
2006-10-06 | 32936 | 1626 | 74.16 | 0.999 € | 74.09 € | 4.56 | ... | |
2006-10-16 | 32110 | -826 | 81.13 | 1.150 € | 93.30 € | -9.82 | ... | |
2006-11-06 | 33772 | 1662 | 71.40 | 1.025 € | 73.19 € | 4.30 | CHAMPION... | |
2006-12-03 | 34426 | 654 | 66.50 | 0.990 € | 65.83 € | 10.17 | CHAMPION... | |
2006-12-10 | 35117 | 691 | 65.10 | 1.020 € | 66.40 € | 9.42 | CHAMPION... | |
2011-03-13 | 127000 | 827 | 78.05 | 0.000 € | 0.00 € | 9.44 | Dielsel Carrouf Marketconso indiquée ordi 9,1l/10... | |
2011-03-28 | 130000 | 800 | 72.00 | 0.000 € | 0.00 € | 9.00 | Carouf market 8,9l/100... | |
Bilan global: |
11455 |
920.81 | 0.887 € |
809.83 € |
7.50 |