
Creation du fichier http://moto-gt.fr/fichier/blogpage_compteur.txt
![]() |
Aucun commentaire à ce jour; Soyez le premier... |
Consommations |
||||||||
Date |
Km |
Dist |
Litres |
Prix/L |
Total |
Conso |
Commentaires | |
2004-02-05 | 802 | 0 | 12.34 | 0.000 € | 0.00 € | - | ... | |
2004-04-21 | 112 | -690 | 5.00 | 0.000 € | 0.00 € | -0.72 | litres offert par la concession... | |
2004-04-25 | 342 | 230 | 11.00 | 0.000 € | 0.00 € | 4.78 | ... | |
2004-04-30 | 573 | 231 | 9.48 | 0.000 € | 0.00 € | 4.10 | ... | |
2004-05-13 | 1047 | 474 | 13.86 | 0.000 € | 0.00 € | 2.92 | ... | |
2004-05-15 | 1277 | 230 | 10.69 | 0.000 € | 0.00 € | 4.65 | ... | |
2004-05-17 | 1507 | 230 | 11.34 | 0.000 € | 0.00 € | 4.93 | ... | |
2004-05-20 | 1735 | 228 | 11.78 | 0.000 € | 0.00 € | 5.17 | ... | |
2004-05-23 | 1978 | 243 | 10.96 | 0.000 € | 0.00 € | 4.51 | ... | |
2004-05-27 | 2218 | 240 | 12.18 | 0.000 € | 0.00 € | 5.08 | ... | |
2004-05-29 | 2439 | 221 | 10.63 | 0.000 € | 0.00 € | 4.81 | ... | |
2004-06-02 | 2734 | 295 | 15.64 | 0.000 € | 0.00 € | 5.30 | ... | |
2004-06-06 | 3012 | 278 | 13.47 | 0.000 € | 0.00 € | 4.85 | ... | |
2004-06-07 | 3292 | 280 | 13.13 | 0.000 € | 0.00 € | 4.69 | ... | |
2004-06-18 | 3574 | 282 | 15.67 | 0.000 € | 0.00 € | 5.56 | ... | |
2004-06-25 | 3802 | 228 | 10.35 | 0.000 € | 0.00 € | 4.54 | ... | |
2004-07-03 | 4065 | 263 | 13.50 | 0.000 € | 0.00 € | 5.13 | ... | |
2004-07-13 | 4283 | 218 | 11.31 | 0.000 € | 0.00 € | 5.19 | ... | |
2004-07-15 | 4545 | 262 | 12.69 | 0.000 € | 0.00 € | 4.84 | ... | |
2004-07-17 | 4790 | 245 | 12.18 | 0.000 € | 0.00 € | 4.97 | ... | |
2004-07-19 | 5055 | 265 | 13.68 | 0.000 € | 0.00 € | 5.16 | ... | |
2004-07-19 | 5315 | 260 | 14.63 | 0.000 € | 0.00 € | 5.63 | ... | |
2004-07-20 | 5565 | 250 | 12.22 | 0.000 € | 0.00 € | 4.89 | ... | |
2004-07-20 | 5835 | 270 | 12.88 | 0.000 € | 0.00 € | 4.77 | ... | |
2004-07-21 | 6346 | 511 | 12.92 | 0.000 € | 0.00 € | 2.53 | ... | |
2004-07-21 | 6080 | -266 | 11.37 | 0.000 € | 0.00 € | -4.27 | ... | |
2004-07-24 | 6557 | 477 | 10.40 | 0.000 € | 0.00 € | 2.18 | ... | |
2004-07-27 | 6831 | 274 | 14.14 | 0.000 € | 0.00 € | 5.16 | ... | |
2004-07-29 | 7077 | 246 | 12.69 | 0.000 € | 0.00 € | 5.16 | ... | |
2004-08-02 | 7320 | 243 | 12.02 | 0.000 € | 0.00 € | 4.95 | ... | |
2004-08-06 | 7547 | 227 | 10.52 | 0.000 € | 0.00 € | 4.63 | ... | |
2004-08-14 | 7775 | 228 | 11.70 | 0.000 € | 0.00 € | 5.13 | ... | |
2004-08-18 | 8030 | 255 | 12.27 | 0.000 € | 0.00 € | 4.81 | ... | |
2004-08-25 | 8283 | 253 | 14.53 | 0.000 € | 0.00 € | 5.74 | ... | |
2004-08-25 | 8283 | 0 | 14.53 | 0.000 € | 0.00 € | - | Un moyenne de 4.99/100km en respectant a +- 20... | |
2004-09-04 | 8535 | 252 | 13.51 | 0.000 € | 0.00 € | 5.36 | ... | |
2004-09-06 | 8778 | 243 | 11.62 | 0.000 € | 0.00 € | 4.78 | ... | |
2004-09-08 | 9029 | 251 | 12.87 | 0.000 € | 0.00 € | 5.13 | ... | |
2004-09-14 | 9302 | 273 | 14.73 | 0.000 € | 0.00 € | 5.40 | ... | |
2004-09-24 | 9560 | 258 | 13.56 | 0.000 € | 0.00 € | 5.26 | ... | |
2004-09-27 | 9815 | 255 | 12.46 | 0.000 € | 0.00 € | 4.89 | ... | |
2004-09-29 | 10063 | 248 | 12.87 | 0.000 € | 0.00 € | 5.19 | ... | |
2004-10-02 | 10280 | 217 | 10.76 | 0.000 € | 0.00 € | 4.96 | ... | |
2004-10-10 | 10543 | 263 | 14.30 | 0.000 € | 0.00 € | 5.44 | ... | |
2004-10-23 | 10772 | 229 | 13.08 | 0.000 € | 0.00 € | 5.71 | ... | |
2004-10-23 | 10772 | 0 | 13.08 | 0.000 € | 0.00 € | - | ... | |
2004-11-03 | 11000 | 228 | 12.47 | 0.000 € | 0.00 € | 5.47 | ... | |
2004-11-25 | 11251 | 251 | 14.24 | 0.000 € | 0.00 € | 5.67 | ... | |
2004-12-09 | 11478 | 227 | 13.08 | 0.000 € | 0.00 € | 5.76 | ... | |
Bilan global: |
10676 |
610.33 | 0.000 € |
0.00 € |
5.34 |