
Creation du fichier http://moto-gt.fr/fichier/blogpage_compteur.txt
Mes Mobs |
![]() |
1er 125 varadéro |
![]() |
2ème 125 varadéro |
![]() |
Mon FZ6 S |
![]() |
Ma 700 Deauville |
![]() |
Aucun commentaire à ce jour; Soyez le premier... |
Consommations |
||||||||
Date |
Km |
Dist |
Litres |
Prix/L |
Total |
Conso |
Commentaires | |
2011-07-13 | 316 | 316 | 15.06 | 1.461 € | 22.00 € | 4.77 | En rodage... | |
2011-07-21 | 649 | 333 | 16.30 | 1.472 € | 23.99 € | 4.89 | toujour en rodage...... | |
2011-07-26 | 904 | 255 | 11.44 | 1.477 € | 16.90 € | 4.49 | Toujours en rodage....... | |
2011-08-02 | 1225 | 321 | 15.66 | 1.469 € | 23.00 € | 4.88 | ... | |
2011-09-04 | 1568 | 343 | 16.34 | 1.499 € | 24.49 € | 4.76 | ... | |
2011-09-13 | 1896 | 328 | 16.28 | 1.474 € | 24.00 € | 4.96 | ... | |
2011-09-19 | 2210 | 315 | 15.17 | 1.470 € | 22.30 € | 4.82 | ... | |
2011-09-30 | 2563 | 353 | 15.99 | 1.429 € | 22.85 € | 4.53 | ... | |
2011-10-11 | 2913 | 350 | 16.68 | 1.439 € | 24.00 € | 4.77 | ... | |
2011-10-20 | 3263 | 350 | 16.56 | 1.449 € | 24.00 € | 4.73 | ... | |
2011-11-02 | 3615 | 352 | 16.68 | 1.439 € | 24.00 € | 4.74 | ... | |
2011-11-12 | 3963 | 348 | 16.39 | 1.449 € | 23.75 € | 4.71 | ... | |
2011-11-22 | 4318 | 355 | 16.83 | 1.429 € | 24.05 € | 4.74 | ... | |
2011-12-02 | 4643 | 325 | 15.62 | 1.409 € | 22.01 € | 4.81 | ... | |
2012-01-06 | 4978 | 335 | 16.63 | 1.479 € | 24.60 € | 4.96 | ... | |
2012-03-12 | 5293 | 316 | 16.71 | 1.549 € | 25.88 € | 5.29 | ... | |
2012-03-22 | 5652 | 358 | 16.68 | 1.589 € | 26.50 € | 4.66 | ... | |
2012-03-28 | 5988 | 335 | 15.95 | 1.599 € | 25.50 € | 4.76 | ... | |
2012-04-24 | 6313 | 325 | 15.83 | 1.589 € | 25.15 € | 4.87 | ... | |
Bilan global: |
6313 |
302.8 | 1.483 € |
448.99 € |
4.80 |