
Creation du fichier http://moto-gt.fr/fichier/blogpage_compteur.txt
NT650V Deauville 2003 Voilà la belle !Bien équipée et en très bon étât ! Très heureux d'avoir pu m'offrir cette beauté pour mes 50 ans ! ![]() Merci à tous ceux qui ont participé à ce merveilleux cadeau. ![]() Allez, je vais faire un tour...V à tous |
![]() |
NT650V Deauville 2003 |
![]() |
NT650V Deauville 2003 |
![]() |
NT650V Deauville 2003 |
![]() |
NT650V Deauville 2003 |
![]() |
NT650V Deauville 2003 |
![]() |
Aucun commentaire à ce jour; Soyez le premier... |
Consommations |
||||||||
Date |
Km |
Dist |
Litres |
Prix/L |
Total |
Conso |
Commentaires | |
2009-08-27 | 32100 | 0 | 14.30 | 1.259 € | 18.00 € | - | SP95 Leclerc Bourgoin... | |
2009-09-16 | 32328 | 228 | 10.84 | 1.199 € | 13.00 € | 4.75 | SP 95 ESSO St Laurent de Mure... | |
2009-09-22 | 32728 | 400 | 19.12 | 1.229 € | 23.50 € | 4.78 | SP95 AGIP Bourgoin Jallieu... | |
2009-09-29 | 33105 | 377 | 17.96 | 1.196 € | 21.48 € | 4.76 | SP95 Esso St Laurent de Mure... | |
2009-10-02 | 33514 | 409 | 18.98 | 1.159 € | 22.00 € | 4.64 | SP95 St Laurent... | |
2009-10-07 | 33893 | 379 | 17.82 | 1.179 € | 21.01 € | 4.70 | SP95 St Laurent de Mure... | |
2009-10-12 | 34192 | 299 | 14.05 | 1.210 € | 17.00 € | 4.70 | SP95 TOTAL Bourgoin... | |
2009-10-14 | 34492 | 300 | 14.01 | 1.249 € | 17.50 € | 4.67 | SP95 Esso St Laurent... | |
2009-11-02 | 34869 | 377 | 17.21 | 1.249 € | 21.50 € | 4.56 | Esso Express... | |
2009-11-05 | 35219 | 350 | 17.29 | 1.249 € | 21.60 € | 4.94 | SP95 Esso St Laurent... | |
2009-11-11 | 35590 | 371 | 17.09 | 1.229 € | 21.00 € | 4.61 | SP95 Esso St Laurent... | |
2009-11-17 | 35952 | 362 | 17.23 | 1.219 € | 21.00 € | 4.76 | SP95 Esso St Laurent... | |
2009-11-23 | 36303 | 351 | 15.60 | 1.219 € | 19.02 € | 4.44 | SP95 Esso express St Laurent... | |
2009-11-25 | 36487 | 184 | 9.77 | 1.229 € | 12.01 € | 5.31 | SP95 ESSO ST Laurent... | |
2009-12-03 | 36775 | 288 | 13.33 | 1.239 € | 16.52 € | 4.63 | 1... | |
2009-12-06 | 37095 | 320 | 15.10 | 1.225 € | 18.50 € | 4.72 | 1... | |
2009-12-08 | 37393 | 298 | 14.76 | 1.219 € | 17.99 € | 4.95 | 1... | |
Bilan global: |
5293 |
264.46 | 1.221 € |
322.61 € |
4.73 |