
Creation du fichier http://moto-gt.fr/fichier/blogpage_compteur.txt
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aucun commentaire à ce jour; Soyez le premier... |
Consommations |
||||||||
Date |
Km |
Dist |
Litres |
Prix/L |
Total |
Conso |
Commentaires | |
2004-08-04 | 137360 | 0 | 11.75 | 1.200 € | 14.10 € | - | SP95 Inter La Tour du Pin... | |
2004-09-27 | 122153 | -15207 | 16.20 | 1.079 € | 17.48 € | -0.11 | ... | |
2004-09-30 | 122514 | 361 | 16.22 | 1.079 € | 17.50 € | 4.49 | Agip Bourgoin SP95... | |
2004-09-30 | 122514 | 0 | 16.22 | 1.079 € | 17.50 € | - | Agip Bourgoin SP95... | |
2004-09-30 | 122514 | 0 | -16.22 | 1.079 € | -17.50 € | - | correction... | |
2004-10-05 | 122923 | 409 | 17.91 | 1.089 € | 19.50 € | 4.38 | SP 95 Lyon... | |
2004-10-08 | 123323 | 400 | 18.20 | 1.099 € | 20.00 € | 4.55 | SP 95 Esso St Bonnet... | |
2004-10-14 | 123710 | 387 | 17.29 | 1.099 € | 19.00 € | 4.47 | SP 95 Esso Bourgoin... | |
2004-10-21 | 124115 | 405 | 18.20 | 1.099 € | 20.00 € | 4.49 | SP95 Esso St Laurent de Mure... | |
2004-11-02 | 124542 | 427 | 19.00 | 1.079 € | 20.50 € | 4.45 | SP95 Esso St Laurent... | |
2004-11-15 | 124902 | 360 | 17.19 | 1.047 € | 18.00 € | 4.78 | SP95 Elf - Lyon 8ème... | |
2004-11-18 | 125216 | 314 | 15.31 | 1.045 € | 16.00 € | 4.88 | SP95 Agip Bourgoin... | |
2004-11-23 | 125608 | 392 | 17.81 | 1.039 € | 18.50 € | 4.54 | SP 95 Esso St Laurent... | |
2004-12-07 | 125955 | 347 | 16.69 | 1.019 € | 17.01 € | 4.81 | SP95 ESSO Bourgoin... | |
2004-12-10 | 126312 | 357 | 16.85 | 1.009 € | 17.00 € | 4.72 | SP95 Esso Bourgoin... | |
2004-12-14 | 126643 | 331 | 15.35 | 1.010 € | 15.50 € | 4.64 | SP95 Carrefour Ecully... | |
2004-12-31 | 126984 | 341 | 15.00 | 1.000 € | 15.00 € | 4.40 | SP95 SHELL Vial La Tour du Pin... | |
2005-01-06 | 127355 | 371 | 16.34 | 0.979 € | 16.00 € | 4.40 | SP95 Agip Bourgoin... | |
2005-01-10 | 127710 | 355 | 17.86 | 0.979 € | 17.48 € | 5.03 | SP95 ESSO Bourgoin... | |
2005-01-13 | 128096 | 386 | 17.18 | 1.019 € | 17.51 € | 4.45 | SP95 ESSO ST Laurent... | |
2005-02-07 | 128485 | 389 | 18.91 | 1.084 € | 20.50 € | 4.86 | SP95 Elf Lyon... | |
2005-02-11 | 128879 | 394 | 18.24 | 1.069 € | 19.50 € | 4.63 | SP 95 Esso St Laurent... | |
2005-03-09 | 129195 | 316 | 15.77 | 1.079 € | 17.02 € | 4.99 | SP95 ESSO Bourgoin... | |
2005-03-15 | 129554 | 359 | 16.48 | 1.092 € | 18.00 € | 4.59 | SP95 AGIP BOURGOIN... | |
2005-03-18 | 129916 | 362 | 16.68 | 1.079 € | 18.00 € | 4.61 | SP95 Esso Bourgoin... | |
2005-03-23 | 130272 | 356 | 16.69 | 1.079 € | 18.01 € | 4.69 | SP95 Esso Bourgoin... | |
2005-05-02 | 130695 | 423 | 19.00 | 1.130 € | 21.47 € | 4.49 | SP95 Esso St Laurent... | |
2005-05-09 | 131069 | 374 | 16.07 | 1.120 € | 18.00 € | 4.30 | SP95 St Laurent de Mure... | |
2005-05-12 | 131475 | 406 | 17.83 | 1.099 € | 19.60 € | 4.39 | ... | |
2005-05-18 | 131865 | 390 | 17.61 | 1.079 € | 19.00 € | 4.52 | ... | |
2005-05-23 | 132240 | 375 | 17.37 | 1.100 € | 19.11 € | 4.63 | SP95 Esso St Laurent... | |
2005-05-26 | 132603 | 363 | 16.38 | 1.099 € | 18.00 € | 4.51 | SP95 Esso St Laurent... | |
2005-05-31 | 132989 | 386 | 17.17 | 1.099 € | 18.87 € | 4.45 | SP 95 ELF Lyon 8... | |
2005-06-04 | 133382 | 393 | 16.97 | 1.120 € | 19.01 € | 4.32 | SP95 Esso St Laurent de Mure... | |
2005-06-09 | 133781 | 399 | 17.87 | 1.119 € | 20.00 € | 4.48 | SP 95 Agip Bourgoin... | |
2005-06-14 | 134174 | 393 | 17.86 | 1.120 € | 20.00 € | 4.54 | SP95 Esso St Laurent... | |
2005-06-17 | 134511 | 337 | 14.86 | 1.144 € | 17.00 € | 4.41 | SP95 Agip Bourgoin... | |
2005-06-22 | 134874 | 363 | 15.95 | 1.160 € | 18.50 € | 4.39 | SP 95 Total Bourgoin... | |
2005-06-28 | 135269 | 395 | 16.97 | 1.149 € | 19.50 € | 4.30 | SP95 Esso Bourgoin... | |
2005-07-04 | 135570 | 301 | 14.54 | 1.169 € | 17.00 € | 4.83 | SP95 Esso Bourgoin... | |
2005-07-04 | 135929 | 359 | 16.25 | 1.169 € | 19.00 € | 4.53 | SP95 Esso Bourgoin... | |
2005-07-18 | 136294 | 365 | 16.68 | 1.169 € | 19.50 € | 4.57 | SP95 Esso St Laurent... | |
2005-07-22 | 136704 | 410 | 17.83 | 1.150 € | 20.50 € | 4.35 | SP 95 Esso St Laurent... | |
2005-07-27 | 137083 | 379 | 16.54 | 1.150 € | 19.02 € | 4.36 | SP95 Esso St Laurent... | |
2005-09-07 | 137728 | 645 | 17.95 | 1.310 € | 23.51 € | 2.78 | SP 95 Esso Bourgoin... | |
Bilan global: |
368 |
724.82 | 1.095 € |
793.69 € |
193.77 |