
Creation du fichier http://moto-gt.fr/fichier/blogpage_compteur.txt
C'était une 350 |
![]() |
1978, on change |
![]() |
1979, on change encore |
![]() |
Rien n'est perdu! |
![]() |
Confort oblige! |
![]() |
Une "petite soeur" |
![]() |
pose d'un sabot |
![]() |
Au revoir Chappy, bonjour Van Van |
![]() |
Droopy 18-10-2009 Ã 18h00 ![]() | Alors Jeepai, tous comme moi tu avais une KLE avant ta Deauville, bien quelle soit très maniable et pratique à conduire, cela doit te changer question confort, non ? Bien les antibrouillards sur ta DOV. |
Voir les commentaires | Ajouter un commentaire |
Consommations |
||||||||
Date |
Km |
Dist |
Litres |
Prix/L |
Total |
Conso |
Commentaires | |
2009-02-18 | 34988 | 0 | 16.17 | 1.180 € | 19.08 € | - | ... | |
2009-02-25 | 35305 | 317 | 13.82 | 1.110 € | 15.34 € | 4.36 | ... | |
2009-03-02 | 35661 | 356 | 15.63 | 1.124 € | 17.57 € | 4.39 | ... | |
2009-03-13 | 35972 | 311 | 14.47 | 1.089 € | 15.76 € | 4.65 | ... | |
2009-03-18 | 36339 | 367 | 15.14 | 1.105 € | 16.73 € | 4.13 | ... | |
2009-03-27 | 36690 | 351 | 15.65 | 1.260 € | 19.72 € | 4.46 | ... | |
2009-04-02 | 37000 | 310 | 14.02 | 1.137 € | 15.94 € | 4.52 | ... | |
2009-04-09 | 37383 | 383 | 16.96 | 1.142 € | 19.37 € | 4.43 | ... | |
2009-04-17 | 37725 | 342 | 15.30 | 1.260 € | 19.28 € | 4.47 | ... | |
2009-04-23 | 38071 | 346 | 15.08 | 1.163 € | 17.54 € | 4.36 | ... | |
2009-04-29 | 38378 | 307 | 14.04 | 1.151 € | 16.16 € | 4.57 | ... | |
Bilan global: |
3390 |
166.28 | 1.156 € |
192.48 € |
4.43 |